Online-Seminar: Excel 2013/2016 - Weiterführende Techniken Pivot-Tabellen - Aufbaukurs

zurück

Kurs in den Warenkorb legen
Dieser Kurs ist buchbar!

ab 23. November 2026

vhs vhs Karlsfeld
Kursnummer K34042
Dozentin Doris Opitz
erster Termin Montag, 23.11.2026 00:00–00:00 Uhr
letzter Termin Sonntag, 06.12.2026 00:00–00:00 Uhr
Gebühr 102,00 EUR
Ort

online

Kurs weiterempfehlen


Kurstermine

# Datum Uhrzeit
1. Mo., 23.11.2026 00:00–00:00 Uhr
2. Di., 24.11.2026 00:00–00:00 Uhr
3. Mi., 25.11.2026 00:00–00:00 Uhr
4. Do., 26.11.2026 00:00–00:00 Uhr
5. Fr., 27.11.2026 00:00–00:00 Uhr
6. Sa., 28.11.2026 00:00–00:00 Uhr
7. So., 29.11.2026 00:00–00:00 Uhr
8. Mo., 30.11.2026 00:00–00:00 Uhr
9. Di., 01.12.2026 00:00–00:00 Uhr
10. Mi., 02.12.2026 00:00–00:00 Uhr
11. Do., 03.12.2026 00:00–00:00 Uhr
12. Fr., 04.12.2026 00:00–00:00 Uhr
13. Sa., 05.12.2026 00:00–00:00 Uhr
14. So., 06.12.2026 00:00–00:00 Uhr

nach oben
 

Volkshochschule Karlsfeld

Krenmoosstr. 50
85757 Karlsfeld

Telefon & Fax

Telefon: 08131 900940
Fax: 08131 900943

Kontakt & Anfahrt

Anfahrt
Öffnungszeiten

© 2026 Konzept, Gestaltung & Umsetzung: ITEM KG